家教课时费参考标准 |
|||
语/数/英/理/化/生 (每小时) |
小学 |
初中 |
高中 |
普通高校大学生/研究生 | 120元-140元 | 150元-180元 | 180元-220元 |
重点高校大学生/研究生 | 130元-150元 | 150元-200元 | 200元-250元 |
金牌教员(大学生或研究生) | 200元-250元 | 250元-350元 | 280元-300元 |
机构教师 | 300元-400元 | 400元-500元 | 500元-600元 |
离/退/进修/专职教师 | 400元-500元 | 500元-600元 | 600元-700元 |
重点学校教师 | 500元-600元 | 600元-700元 | 700元-800元 |
金牌教员(专职老师) | 600元-700元 | 700元-800元 | 800元/小时起 |
周末及寒暑假陪读 | 按月、天结算或按照次数结算 |
艺术体育类(每小时) |
乐器类 |
美术 |
体育 |
专业大学生 | 200元-250元 | 200元-250元 | 180元-200元 |
金牌教员(大学生) | 250元-300元 | 250元-300元 | 200元-300元 |
专业教师/教练 | 400元-600元 | 400元-600元 | 400元-500元 |
高等数学/计算机操作/网页设计/图像处理/程序设计 (每小时) |
|
专业大学生 | 200元-300/小时起 |
专业教师/专业人士 | 350-450元/小时起 |
语言类 (每小时) |
成人英语 |
日/法/德/意//韩> |
一般大学生/研究生 | 200元-250元 | 200元-250元 |
金牌教员(大学生) | 250元-300元 | 250元-300元 |
专业教师/专业人士 | 350元-500元 | 350元-500元 |
海外归国人员 | 500元-600元 | 500元-600元 |
外籍人士 | 600元-800元 | 600元-800元 |
编辑者:北京家教中心(www.bsdjjzx.com)